


Characters courtesy of SP Studio
| Mile | Time | Split |
|---|---|---|
| 1 | 7:20 | 7:20 |
| 2 | 15:02 | 7:42 |
| 3 | 22:23 | 7:21 |
| 4 | 29:54 | 7:31 |
| 5 | 36:56 | 7:02 |
| RI 6 Hour Ultramarathon: November 14, 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Mileage | Cumm. Mile. | Lap Split | Cumm. Time | Lap Pace | Avg. Pace |
| 1 | 2.7 | 2.7 | 22:22.0 | 0:22:22.0 | 08:17.0 | 08:17.0 |
| 2 | 2.7 | 5.4 | 21:08.0 | 0:43:30.0 | 07:49.6 | 08:03.3 |
| 3 | 2.7 | 8.1 | 21:20.0 | 1:04:50.0 | 07:54.1 | 08:00.2 |
| 4 | 2.7 | 10.8 | 21:30.5 | 1:26:20.4 | 07:57.9 | 07:59.7 |
| 5 | 2.7 | 13.5 | 21:23.7 | 1:47:44.1 | 07:55.4 | 07:58.8 |
| 6 | 2.7 | 16.2 | 21:45.6 | 2:09:29.7 | 08:03.5 | 07:59.6 |
| 7 | 2.7 | 18.9 | 22:47.8 | 2:32:17.4 | 08:26.6 | 08:03.5 |
| 8 | 2.7 | 21.6 | 23:26.7 | 2:55:44.1 | 08:41.0 | 08:08.2 |
| 9 | 2.7 | 24.3 | 25:33.1 | 3:21:17.2 | 09:27.8 | 08:17.0 |
| Marathon | 26.2 | -- | 3:39:53.0 | -- | 08:23.5 | |
| 10 | 2.7 | 27 | 26:06.9 | 3:47:24.0 | 09:40.3 | 08:25.3 |
| 11 | 2.7 | 29.7 | 27:21.4 | 4:14:45.5 | 10:07.9 | 08:34.7 |
| 50K | 31.25 | -- | 4:31:10.0 | -- | 08:40.6 | |
| 12 | 2.7 | 32.4 | 32:11.4 | 4:46:56.8 | 11:55.3 | 08:51.4 |
| 13 | 2.7 | 35.1 | 30:48.2 | 5:17:45.0 | 11:24.5 | 09:03.2 |
| 14 | 2.7 | 37.8 | 25:27.6 | 5:43:12.6 | 09:25.8 | 09:04.8 |
| Totals: | 37.8 | 5:43:13 | 09:04.8 | |||

Krulik Returns - Men's Masters
Back row from left: Randy (leg 6), Jason (leg 12), Gavin (leg 9), Tucker (leg 3), Wiggy (leg 11), Bayen (leg 8)
Middle row from left: Patty (leg 4), Suzi (leg 5), Jodi (leg 1), Alison (leg 10), Kara (leg 7)
Front row: Vince [aka: Me] (leg 2), Krulik [aka: Mascot] (on my junk)
| Vert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance | Difficulty | Gain | Loss | Net | Time | Pace | |
| Leg 2 | 8.96 | Hard | 279 | 132 | 147 | 63:45 | 7:06 |
| Leg 14 | 7.79 | Hard | 610 | 563 | 47 | 56:00 | 7:11 |
| Leg 26 | 5.12 | Moderate | 552 | 331 | 221 | 37:45 | 7:22 |
| 21.87 | 1441 | 1026 | 415 | 2:37:30 | 7:12 | ||